產品功能
提高縫制質量和作業效率
機臂與機針之間空間大,提升了作業效率
標配雙重夾線器
切線規格的機器,可以通過多功能6連開關輕松設置單重或雙重夾線器。
(可用于厚料)
多功能6連開關(切線開關)
除單觸式倒縫開關外,還配置了多功能6連開關。只需按一下開關即可進行同步壓腳和壓腳的交替上下移動量切換、針距長度切換。
同步壓腳/壓腳交替上下移動機構
即使面料發生變化,所采用的送布機構也能保持同步壓腳和壓腳上下移動量之間的比率穩定。同步壓腳和壓腳的交替上下移動最大量為9mm??梢酝ㄟ^機器上部的大撥盤輕松設定。
壓腳提升量更高
自動壓腳提升桿裝置可實現20mm的提升量??梢暂p松完成高級沙發的皮革和厚海綿的縫制工序。
送布驅動凸輪的偏心率可調
送布驅動凸輪的偏心率可以調節。從而實現以最適合面料和線的送布量進行縫制。
無需其他子類縫紉機。
新型供油系統
即使低速運轉時也能保持供油系統強勁穩定。
新型底線卷線裝置
新型底線卷線裝置無需進行手動卷線。
可以切換不同的針距長度
切線裝置規格的縫紉機標配2針距調節撥盤。通過瞬間切換針距長度,一臺縫紉機可以進行不同針距長度的縫制。
2.0/2.7倍容量旋梭
旋梭的護針量通過螺釘即可調節。護針調節更便捷??梢苑乐固?,減少旋梭邊緣的磨損。
基本性能
搭載高扭矩直驅馬達
配有切線裝置的縫紉機采用適合厚料的高扭矩直驅馬達。反應性能出色,即使縫制高低段部,也能確保面料穿刺力。
所有帶切線裝置的縫紉機均采用直驅馬達系統。因此縫紉機能迅速啟動,提高停止精度,從而保證良好的反應能力。
此外,不再配備V形皮帶。采用直驅馬達能有效避免皮帶上落下的皮屑。馬達直接向縫紉機傳輸動力,降低了耗電量。(與舊機型相比,耗電量降低了37%。)采用直驅上軸,機械設計經重新改進,顯著降低了噪音。與舊機型相比,噪音降低了3.5dB,為操作人員營造更舒適的工作環境。
采用新型油箱型自動供油機構
從旋梭周邊滴落到底盤中的機油,過濾掉灰塵和污垢后,返回油箱。
這樣可以省卻供油工作,降低油耗。
剩余油量指示器位于機頭正面。無需傾斜機頭即可進行供油。
最先進的產品系列
- LU-2810半干式單針綜合送布垂直軸2.0倍容量旋梭平縫機LU-2860半干式雙針綜合送布垂直軸2.0倍容量旋梭平縫機
采用半長高機臂。寬廣的機臺空間有助于提高作業效率。功能和性能顯著提升的直驅綜合送布垂直軸大旋梭平縫機。
- LU-2810-7半干式直驅單針綜合送布垂直軸2.0倍容量旋梭自動切線平縫機LU-2860-7半干式直驅雙針綜合送布垂直軸2.0倍容量旋梭自動切線平縫機
采用高長機臂。適合縫制汽車座椅、沙發和箱包。作業效率和功能大幅提升,適合縫制大型產品和極厚料。
- LU-2828A-7半干式直驅單針綜合送布
垂直軸2.7倍容量旋梭平縫機(面線收入和短線頭規格)LU-2828A-7短線頭規格是一款高性能縫紉機。起縫時的面線抓線裝置,以及縫制結束時短線頭功能的切線裝置,使面料上殘留的線頭更短。因此無需在起縫和縫制結束時進行手工剪線頭,從而減輕了操作人員的作業負擔。采用了2.7倍的旋梭,減少了底線更換次數,提高了工作效率。
- LU-2818AL-7半干式直驅單針綜合送布
垂直軸2.7倍容量旋梭自動切線平縫機(長針距規格)LU-2868AL-7半干式直驅雙針綜合送布
垂直軸2.7倍容量旋梭自動切線平縫機(長針距規格)縫制沙發等家具的最理想縫紉機。最適合長針距的明線縫制。
明線縫制時,機臂與機臺之間空間大,充分顯示了優良的作業性能。
規格
產品型號 | LU-2810 | LU-2860 | LU-2810-7 | LU-2860-7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 單針 | 雙針 | 單針,帶自動切線裝置 | 雙針,帶自動切線裝置 | ||
最大縫制速度 | 3,000sti/min* | 2,700sti/min* | 3,000sti/min* | 2,700sti/min* | ||
最大針距長度 | 9mm | |||||
針距長度撥盤 | 1針距調節撥盤 | 2針距調節撥盤 | ||||
壓腳 | 自動:20mm,手動:10mm | |||||
自動提升裝置 | 選配 | 標準配置 | ||||
交替上下移動 | 1~9mm | |||||
交替上下移動調節方式 | 大撥盤 | |||||
DL裝置 | - | 標準配置 | ||||
面線夾線器 | 雙重夾線器 | 單/雙重夾線器 | ||||
旋梭 | 垂直軸2倍容量旋梭 | |||||
下送布微調機構 | 標準配置 | |||||
機針 | 135×17 Nm160 (Nm125~Nm180) | |||||
線 | #30~#5, B46~B138, Nm=60/3~20/3 | |||||
供油方式 | 半干式機頭(油箱系統) | |||||
單觸式倒縫開關 | - | 標準配置 | ||||
手動開關 | - | 多功能6連開關 | ||||
安全裝置 | 標準配置(按下按鈕可重置) | |||||
電源要求/耗電量 | - | 單相100~120V/200~240V,三相200~240V/180VA (帶自動切線裝置) |
||||
機頭重量 | 56kg | 61kg | 66kg |
*“sti/min”代表“針/分鐘”。
產品型號 | LU-2818AL-7 | LU-2868AL-7 | LU-2828A-7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 單針, 垂直軸2.7倍容量旋梭,帶自動切線裝置 (長針距規格) |
雙針, 垂直軸2.7倍容量旋梭,帶自動切線裝置 (長針距規格) |
單針, 垂直軸2.7倍容量旋梭,帶自動切線裝置 (面線收入和短線頭規格) |
|||
最大縫制速度 | 3,000sti/min* | 2,700sti/min* | 3,000sti/min* | |||
最大針距長度 | 12mm | 9mm | ||||
針距長度撥盤 | 2針距調節撥盤 | |||||
壓腳 | 自動:20mm,手動:10mm | |||||
自動提升裝置 | 標準配置 | |||||
交替上下移動 | 1~9mm | |||||
交替上下移動調節方式 | 大撥盤 | |||||
DL裝置 | 標準配置 | |||||
面線夾線器 | 單/雙重夾線器 | |||||
旋梭 | 垂直軸2.7倍容量旋梭 | |||||
下送布微調機構 | 標準配置 | |||||
機針 | 135×17 Nm160 (Nm125~Nm180) |
134×35 Nm140 (Nm125~Nm180) |
||||
線 | #30~#5, B46~B138, Nm=60/3~20/3 | |||||
供油方式 | 半干式機頭(油箱系統) | |||||
單觸式倒縫開關 | 標準配置 | |||||
手動開關 | 多功能6連開關 | |||||
安全裝置 | 標準配置(按下按鈕可重置) | |||||
電源要求/耗電量 | 單相100~120V/200~240V,三相200~240V/180VA(帶自動切線裝置) | |||||
機頭重量 | 66kg | 68kg | 62kg |
*“sti/min”代表“針/分鐘”。
當您下訂單時
針位
LU-2810
LU-2810-7
Guage | THROAT PLATE | FEED DOG | FEED FOOT ASM. | FEED FOOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Model | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | ||
- | inch | mm | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | |||
Standard | 40112212 | 40126349 | 40133270 | 40143061 | - | |||||
OP | 40133271 | - | - | - |
Guage | PRESSER FOOT ASM. | SLIDE PLATE_LEFT | SLIDE PLATE_RIGHT | SLIDE PLATE WINDOW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Model | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | ||
- | inch | mm | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | ||
Standard | 21350152 | 40112224 | 40142215 | 40112225 | - | - | ||||
OP | - | - | 40133312(With a window) | 22601504 |
Guage | FEED FOOT | PRESSER FOOT ASM. | CENTER PRESSER FOOT | OUTER PRESSER FOOT ASM. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Model | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | ||
- | inch | mm | P/N | P/N | P/N | P/N | ||||
OP: For piping | 3/16 | 4.8 | B1478245000 | B15302450AD | B147924500D | B15312450AD | ||||
1/4 | 6.4 | B15302450AF | B147924500F | B15312450AF | ||||||
5/16 | 7.9 | B15302450AH | B147924500H | B15312450AH | ||||||
3/8 | 9.5 | B15302450AK | - | - |
Guage | FEED FOOT_TEETH | PRESSER FOOT ASM. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
||||
Model | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | ||
- | inch | mm | P/N | P/N | ||
OP: For piping | 3/16 | 4.8 | B147424500D | B15272450AD | ||
1/4 | 6.4 | B147424500F | B15272450AF | |||
5/16 | 7.9 | B147424500H | B15272450AH | |||
3/8 | 9.5 | B147424500K | B15272450AK |
Guage | FEED FOOT_RIGHT-EDGE PRESSER | PRESSER FOOT ASM._RIGHT-EDGE PRESSER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
||||
Model | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | ||
- | inch | mm | P/N | P/N | ||
OP | B147624500A | B15292450AA | ||||
Remarks | With teeth | With teeth |
Guage | FEED FOOT_LEFT-EDGE PRESSER | PRESSER FOOT ASM._LEFT-EDGE PRESSER | FEED FOOT_LEFT-EDGE PRESSER | PRESSER FOOT ASM._LEFT-EDGE PRESSER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Model | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | ||
- | inch | mm | P/N | P/N | P/N | P/N | ||||
OP | 10338309 | B1525563SA0 | B14702450A0 | B15242450A0 | ||||||
Remarks | With teeth | With teeth | Slit | - |
Guage | FEED FOOT_FOR BINDING | FEED FOOT_FOR BINDING | PRESSER FOOT ASM._FOR BINDING | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Model | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | LU-2810S | LU-2810S-7 | ||
- | inch | mm | P/N | P/N | P/N | |||
OP | MAQ09307000 | MAN10452000 | MAQ093080A0 | |||||
Remarks | - | - | With teeth |
LU-2818AL-7
LU-2828A-7
Guage | THROAT PLATE | FEED DOG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
||||||||
Model | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A-7/X73178 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A-7/X73178 | ||
For Europe | 40112211 | 40126350 | 40147949 | 40126350 | 40133272 | 40125925 | 40133272 | |||
OP | - | - | - | - | 40133273 | 40133272 | - | |||
OP:Without groove | - | - | - | - | 10717205 | - | ||||
OP: For fine yarn | - | - | - | - | 10717304 | - |
Guage | FEED FOOT ASM. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
|||||
Model | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A-7/X73178 | ||
For Europe | 10711653 | 10712354 | 10711653 |
Guage | PRESSER FOOT ASM. | SLIDE PLATE_FRONT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
||||||||
Model | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A-7/X73178 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A-7/X73178 | ||
For Europe | 10712552 | 40147918 |
Guage | SLIDE PLATE_LEFT | SLIDE PLATE_RIGHT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
||||||||
Model | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A-7/X73178 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A-7/X73178 | ||
For Europe | 40112224 | 40142215 | 40112225 | 40147944 | 40147944 | |||||
OP | - | 40133312 (With a window) |
40155087 (With a window) |
- |
Guage | FEED FOOT ASM._FOR PIPING | PRESSER FOOT ASM._FOR PIPING | FEED FOOT ASM._FOR PIPING | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Model | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | ||
- | inch | mm | P/N | P/N | P/N | ||||||
OP | - | 3 | 10745354 | 10747350 | 10746352 | ||||||
- | 4 | 10745453 | 10747459 | 10746451 | |||||||
- | 5 | 10745552 | 10747558 | 10746550 | |||||||
- | 6 | 10745651 | 10747657 | 10746659 | |||||||
Remarks | - | - | Adujustment type |
Guage | FEED FOOT ASM._FOR URETHANE | FEED FOOT ASM._FOR URETHANE | FEED FOOT ASM._FOR URETHANE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Model | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | ||
- | P/N | P/N | P/N | ||||||||
OP | 10711653 | 10712354 | 10711752 | ||||||||
Remarks | For light-weight urethane | For light-weight urethane,Without groove | For heavy-weight urethane |
Guage | PRESSER FOOT ASM._FOR URETHANE | FEED FOOT ASM._RIGHT EDGE PRESSER | PRESSER FOOT ASM._RIGHT EDGE PRESSER | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Model | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | ||
- | P/N | P/N | P/N | ||||||||
OP | 10712750 | 10711851 | 10712859 |
Guage | FEED FOOT ASM._LEFT EDGE PRESSER | PRESSER FOOT ASM._LEFT EDGE PRESSER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
||||||
Model | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | ||
- | P/N | P/N | ||||||
OP | 10711950 | 10712958 |
Guage | FEED FOOT ASM._WIDE TYPE | PRESSER FOOT ASM._WIDE TYPE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
||||||
Model | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | ||
- | P/N | P/N | ||||||
OP | 10712057 | 10713055 |
Guage | FEED FOOT ASM._CONTROL AREA SMALLNESS | FEED FOOT ASM._CONTROL AREA SMALLNESS | PRESSER FOOT ASM._CONTROL AREA SMALLNESS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Model | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | ||
- | P/N | P/N | P/N | ||||||||
OP | 10711653 | 10712354 | 10758456 | ||||||||
Remarks | - | Without groove | - |
Guage | FEED FOOT ASM._FOR OVERLAPPED SECTIONS OF MATERIAL | FEED FOOT ASM._FOR OVERLAPPED SECTIONS OF MATERIAL | PRESSER FOOT ASM._FOR OVERLAPPED SECTIONS OF MATERIAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Model | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | LU-2810A | LU-2810A-7 | LU-2818A-7 | ||
- | P/N | P/N | P/N | ||||||||
OP | 10711653 | 10712354 | 10712651 | ||||||||
Remarks | - | Without groove | - |
LU-2860
LU-2860-7
LU-2868AL-7
Guage | THROAT PLATE | FEED DOG | NEEDLE CLAMP ASM. | PRESSER FOOT ASM. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | LU-2860S | LU-2860S-7 | LU-2860S | LU-2860S-7 | LU-2860S | LU-2860S-7 | LU-2860S | LU-2860S-7 | ||
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Needle guage size | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | |||||
Code | inch | mm | Without thread trimmer | With thread tremmer | ||||||
D | 3/16 | 4.8 | 40127004 | 40127023 | 40126146 | 21368154 | 21367651 | |||
F | 1/4 | 6.4 | 40127005 | 40127024 | 40126147 | 21368253 | 21367750 | |||
H | 5/16 | 7.9 | 40127006 | 40127025 | 40126148 | 21368352 | 21367859 | |||
K | 3/8 | 9.5 | 40127007 | 40127026 | 40126149 | 21368451 | 21367958 |
Guage | WALKING FOOT ASM. | SLIDE PLATE | GUAGE SET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | LU-2860S | LU-2860S-7 | LU-2860 | LU-2860-7 | LU-6868A-7 | LU-2860S | LU-2860S-7 | ||
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
- | |||||
Needle guage size | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | ||||
Code | inch | mm | Without thread trimmer | With thread tremmer | |||||
D | 3/16 | 4.8 | 21367156 | 40127056 | 40147945 | 40150791 | 40150803 | ||
F | 1/4 | 6.4 | 21367255 | 40150792 | 40150804 | ||||
H | 5/16 | 7.9 | 21367354 | 40150793 | 40150805 | ||||
K | 3/8 | 9.5 | 21367453 | 40150794 | 40150806 | ||||
Remarks | - | - | - | Without slide plate |
Guage | FEED FOOT ASM._FOR CENTER GUIDE | FEED FOOT ASM._FOR CENTER GUIDE | PRESSER FOOT ASM._FOR CENTER GUIDE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | LU-2860S | LU-2860S-7 | LU-2860S | LU-2860S-7 | LU-2860S | LU-2860S-7 | ||
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Needle guage size | P/N | P/N | P/N | |||||
OP | inch | mm | ||||||
5/16 | 7.9 | 21372552 | 21373758 | 21374657 | ||||
3/8 | 9.5 | 21372651 | 21373857 | 21374756 | ||||
Remarks | - | Slit | - |
Guage | GUAGE SET | THROAT PLATE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | LU-2860A | LU-2860A-7 | LU-2868A-7 | LU-2860A | LU-2860A-7 | LU-2868A-7 | LU-2868A-7 | |||
Figure | - | ![]() |
![]() |
|||||||
Needle guage size | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | |||||
Code | - | mm | Without thread trimmer | With thread tremmer | - | 12mm to 9mm exchange | Without thread trimmer | With thread tremmer | 12mm to 9mm exchange | |
- | - | 3 | 40150760 | 40150775 | - | - | 40144316 | 40144330 | - | - |
- | - | 4 | 40150761 | 40150776 | - | - | 40144317 | 40144331 | - | - |
B | - | 6 | 40150762 | 40150777 | 40155973 | 40155979 | 40126976 | 40126986 | 40147951 | 40126986 |
C | - | 8 | 40150763 | 40150778 | 40155974 | 40155980 | 40126977 | 40126987 | 40147952 | 40126987 |
D | - | 10 | 40150764 | 40150779 | 40155975 | 40155981 | 40126978 | 40126988 | 40147953 | 40126988 |
E | - | 12 | 40150765 | 40150780 | 40155976 | 40155982 | 40126979 | 40126989 | 40147954 | 40126989 |
- | - | 14 | 40150766 | 40150781 | - | - | 40144319 | 40144333 | - | - |
- | - | 16 | 40150767 | 40150782 | - | - | 40144320 | 40144334 | - | - |
- | - | 18 | 40150768 | 40150783 | - | - | 40144321 | 40144335 | - | - |
- | - | 20 | 40150769 | 40150784 | - | - | 40144322 | 40144336 | - | - |
- | - | 22 | 40150770 | 40150785 | - | - | 40144323 | 40144337 | - | - |
- | - | 24 | 40150771 | 40150786 | - | - | 40144324 | 40144338 | - | - |
- | - | 25 | 40150772 | 40150787 | - | - | 40144325 | 40144339 | - | - |
- | - | 30 | 40150773 | 40150788 | - | - | 40144327 | 40144341 | - | - |
- | - | 36 | 40150774 | 40150789 | - | - | 40144328 | 40144342 | - | - |
Remarks | A slide plate is not containces in the contents of composition of a guage set. | - | ||||||||
12mm to 9mm exchange guage set becomes the composition of the [9mm guage set] + [sending dial stopper pin]. | - |
Guage | FEED DOG | PRESSER FOOT ASM. | FEED FOOT ASM. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | LU-2860A | LU-2860A-7 | LU-2868A-7 | LU-2860A | LU-2860A-7 | LU-2868A-7 | LU-2860A | LU-2860A-7 | LU-2868A-7 | ||
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Needle guage size | P/N | P/N | P/N | ||||||||
Code | - | mm | |||||||||
- | - | 3 | 40144344 | - | 40144390 | - | 40061164 | - | |||
- | - | 4 | 40144352 | - | 10781557 | - | 40061806 | - | |||
B | - | 6 | 40126142 | 10781656 | 40135589 | ||||||
C | - | 8 | 40126143 | 10781755 | 40135590 | ||||||
D | - | 10 | 40126144 | 10781854 | 40038898 | ||||||
E | - | 12 | 40126145 | 10781953 | 40095748 | ||||||
- | - | 14 | 40144354 | - | 10782050 | - | 40144407 | - | |||
- | - | 16 | 40144355 | - | 10782159 | - | 40144408 | - | |||
- | - | 18 | 40144356 | - | 10782258 | - | 40144409 | - | |||
- | - | 20 | 40144357 | - | 10782357 | - | 40144410 | - | |||
- | - | 22 | 40144358 | - | 10782456 | - | 40144411 | - | |||
- | - | 24 | 40144359 | - | 10782555 | - | 40144412 | - | |||
- | - | 25 | 40144360 | - | 40144391 | - | 40144413 | - | |||
- | - | 30 | 40144362 | - | 10782654 | - | 40144414 | - | |||
- | - | 36 | 40144363 | - | 10782753 | - | 40144419 | - |
Guage | NEEDLE CLAMP ASM. | SLIDE PLATE | SLIDE PLATE FRONT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | LU-2860A | LU-2860A-7 | LU-2868A-7 | LU-2860A | LU-2860A-7 | LU-2860A | LU-2860A-7 | LU-2868A-7 | |||
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Needle guage size | P/N | P/N | P/N | ||||||||
Code | - | mm | |||||||||
- | - | 3 | 40144367 | - | 40112225 | - | 40156017 (With window) |
||||
- | - | 4 | 40144369 | - | - | ||||||
B | - | 6 | 40038778 | 40127056 | 40147918 | ||||||
C | - | 8 | 40038776 | ||||||||
D | - | 10 | 40038774 | ||||||||
E | - | 12 | 40038772 | ||||||||
- | - | 14 | 40144371 | - | 40144416 | - | |||||
- | - | 16 | 40144373 | - | - | ||||||
- | - | 18 | 40144375 | - | - | ||||||
- | - | 20 | 40144377 | - | 40144417 | - | |||||
- | - | 22 | 40144379 | - | - | ||||||
- | - | 24 | 40144381 | - | - | ||||||
- | - | 25 | 40144383 | - | - | ||||||
- | - | 30 | 40144385 | - | 40144418 | - | |||||
- | - | 36 | 40144387 | - | - |
Guage | FINGER GUARD | STOPPER PIN | |||
---|---|---|---|---|---|
Model | LU-2860A | LU-2860A-7 | LU-2868A-7 | ||
Figure | ![]() |
![]() |
|||
Needle guage size | P/N | P/N | |||
Code | - | mm | |||
- | - | 3 | - | - | |
- | - | 4 | 10786903 | - | |
B | - | 6 | PH0400062C0 | ||
C | - | 8 | |||
D | - | 10 | 10787000 | ||
E | - | 12 | |||
- | - | 14 | 10787109 | - | |
- | - | 16 | - | ||
- | - | 18 | - | ||
- | - | 20 | 10787208 | - | |
- | - | 22 | - | ||
- | - | 24 | - | ||
- | - | 25 | - | ||
- | - | 30 | 10787307 | - | |
- | - | 36 | 10787406 | - |
Guage | FEED FOOT ASM._FOR CENTER GUIDE | PRESSER FOOT ASM._FOR CENTER GUIDE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | LU-2860A | LU-2860A-7 | LU-2868A-7 | LU-2860A | LU-2860A-7 | LU-2868A-7 | ||
Figure | ![]() |
![]() |
||||||
Needle guage size | P/N | P/N | ||||||
- | Code | mm | ||||||
OP | D | 10 | 40039271 | 40038806 | ||||
E | 12 | 40095750 | 40038802 |