家用縫紉機,就是將直線縫·曲折縫·鎖眼等等在家庭內備受喜愛的這些縫制內容都全部集中在1臺機器上。
同時為了讓無論是誰都可快速地簡便上手使用,有的機器還配置了可自動調節線張力的功能、只需一個按鈕就可進行返縫以及能自動切線等等多種便利的機
商品名稱 | 縫制線跡數 | 外形尺寸 | 最大縫速 | 自動切線 | 自動穿線 | 線張力 |
---|
HZL-LB5100 | ![]() |
100種 | 406×298×182mm 5.6kg |
700 針/分 | - | ○ | ○ (自動) |
HZL-80HP | ![]() |
197 種 1種字體 |
400×290×188 mm 5.8㎏ |
800 針/分 | - | ○ | ○ (標準) |
HZL-70HW | ![]() |
80鐘 | 400 ×290 ×188mm 5.8㎏ |
800 針/分 | - | ○ | ○ (標準) |
HZL-60HR | ![]() |
40種 | 400×290×188mm 5.8㎏ |
800 針/分 | - | ○ | ○ (標準) |
商品名稱 | 縫制線跡數 | 外形尺寸 | 最大縫速 | 自動切線 | 自動穿線 | 線張力 |
---|
HZL-357ZP | ![]() |
32種 | 410×308×177mm 7.1㎏ |
750針/分 | - | ○ | ○ (標準) |
HZL-355ZW | ![]() |
26種 | 410×308×177mm 7.1㎏ |
750針/分 | - | ○ | ○ (標準) |
HZL-353ZR | ![]() |
21種 | 410×308×177mm 7.1㎏ |
750針/分 | - | ○ | ○ (標準) |
HZL-260C | ![]() |
33種 +內置鎖眼 |
390×300×170mm 6.3㎏ |
750針/分 | - | ○ | ○ (標準) |
HZL-180SZ | ![]() |
6種 +內置鎖眼 |
380×276×161mm 6.1kg |
750針/分 | - | ○ | ○ (標準) |
HZL-Q05F | ![]() |
13種 +內置鎖眼 |
400×300×180mm 5.8㎏ |
750針/分 | - | ○ | ○ (標準) |